Jump to content

Wikipedia:WikiProject Football/Germany task force/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Football/Germany task force along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List[edit]

Period: 2024-05-01 to 2024-05-31

Total views: 33,927,741

Updated: 03:57, 7 June 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Ademola Lookman 1,007,893 32,512 C Low
2 Toni Kroos 704,286 22,718 C High
3 Joselu 661,371 21,334 C Low
4 Jürgen Klopp 638,335 20,591 B High
5 Bayer 04 Leverkusen 572,957 18,482 Start High
6 Hansi Flick 545,216 17,587 C Mid
7 Borussia Dortmund 540,816 17,445 B High
8 Marco Reus 515,233 16,620 Start Mid
9 Erling Haaland 484,618 15,632 B Mid
10 Jude Bellingham 480,378 15,496 B Mid
11 FC Bayern Munich 397,493 12,822 GA High
12 Xabi Alonso 387,663 12,505 GA Mid
13 Vincent Kompany 374,555 12,082 B Mid
14 Erik ten Hag 369,903 11,932 C Mid
15 Bundesliga 322,937 10,417 B High
16 Harry Kane 299,202 9,651 GA Mid
17 Edin Terzić 298,515 9,629 C Low
18 Jadon Sancho 273,924 8,836 C Mid
19 2023–24 Bundesliga 263,214 8,490 Start Low
20 Mats Hummels 239,974 7,741 Start Mid
21 Thomas Tuchel 207,242 6,685 GA Mid
22 Germany national football team 203,132 6,552 B Top
23 Robert Lewandowski 196,417 6,336 B High
24 Jeremie Frimpong 193,207 6,232 Stub Unknown
25 Kevin De Bruyne 192,300 6,203 B Mid
26 Antonio Rüdiger 151,125 4,875 Start Low
27 Karim Adeyemi 149,965 4,837 C Low
28 Son Heung-min 146,866 4,737 B Mid
29 Stefan Ortega 141,414 4,561 C Low
30 2013 UEFA Champions League final 137,297 4,428 C Low
31 Jamal Musiala 135,674 4,376 Start Mid
32 Thomas Müller 135,022 4,355 GA Mid
33 Emre Can 132,628 4,278 B Low
34 Niclas Füllkrug 128,685 4,151 B Low
35 Florian Wirtz 127,542 4,114 Start Low
36 Jean-Philippe Mateta 124,117 4,003 Stub Low
37 Manuel Neuer 119,644 3,859 B High
38 Alphonso Davies 119,248 3,846 B Mid
39 Philippe Coutinho 117,137 3,778 GA Mid
40 Alexander Sørloth 113,181 3,651 C Low
41 Pierre-Emerick Aubameyang 113,000 3,645 C Mid
42 Alexander Isak 111,020 3,581 C Low
43 Kai Havertz 109,150 3,520 C Mid
44 Achraf Hakimi 104,170 3,360 B Mid
45 Thiago Alcântara 103,251 3,330 C Mid
46 2023–24 Bayer 04 Leverkusen season 99,983 3,225 Unknown Unknown
47 Granit Xhaka 99,100 3,196 C Low
48 Viktor Gyökeres 97,895 3,157 C Low
49 Bayern Munich–Real Madrid rivalry 97,299 3,138 Start Low
50 Ashlyn Harris 97,049 3,130 GA Low
51 Westfalenstadion 96,180 3,102 C Mid
52 DFB-Pokal 96,037 3,097 C High
53 Joško Gvardiol 94,462 3,047 B Low
54 Julian Nagelsmann 91,856 2,963 Start Low
55 FC St. Pauli 91,669 2,957 Start Mid
56 Ruud van Nistelrooy 88,632 2,859 B High
57 James Rodríguez 87,935 2,836 C Mid
58 Dani Carvajal 87,772 2,831 Stub Low
59 Mesut Özil 87,619 2,826 B Mid
60 2. Bundesliga 86,841 2,801 Start Mid
61 Niklas Süle 86,326 2,784 Start Mid
62 Ousmane Dembélé 85,052 2,743 B Low
63 2023–24 2. Bundesliga 84,142 2,714 Unknown Unknown
64 List of German football champions 80,440 2,594 List High
65 RB Leipzig 80,163 2,585 C Low
66 Christian Pulisic 79,958 2,579 C Mid
67 2025 UEFA Champions League final 77,780 2,509 Start Low
68 Daniel Farke 76,772 2,476 Start Low
69 Mario Götze 76,692 2,473 B Mid
70 VfB Stuttgart 75,672 2,441 C Mid
71 Callum Hudson-Odoi 74,974 2,418 C Mid
72 1. FC Kaiserslautern 74,406 2,400 C Mid
73 İlkay Gündoğan 74,328 2,397 B Mid
74 Leroy Sané 74,206 2,393 Start Low
75 Arjen Robben 73,779 2,379 GA High
76 Xavi Simons 72,626 2,342 GA Mid
77 David Alaba 71,692 2,312 B Mid
78 Marcel Sabitzer 71,495 2,306 Stub Low
79 David Wagner (soccer) 70,464 2,273 Start Mid
80 FC Schalke 04 69,333 2,236 C Mid
81 1999 UEFA Champions League final 68,631 2,213 GA Mid
82 Kevin Keegan 68,624 2,213 B High
83 1997 UEFA Champions League final 68,386 2,206 Start Low
84 Victor Osimhen 66,881 2,157 Start Low
85 Ralf Rangnick 65,292 2,106 C Low
86 Borussia Mönchengladbach 64,492 2,080 Start High
87 Louis van Gaal 63,593 2,051 C High
88 Hamburger SV 63,348 2,043 C Mid
89 Paul Lambert 63,296 2,041 C Mid
90 Franz Beckenbauer 62,773 2,024 B High
91 Joshua Zirkzee 61,958 1,998 Stub Low
92 Eintracht Frankfurt 60,878 1,963 C Mid
93 2020 UEFA Champions League final 60,459 1,950 C Low
94 Marcus Thuram 60,345 1,946 Start Mid
95 Javier Hernández 60,018 1,936 C Mid
96 Joshua Kimmich 59,394 1,915 Start Mid
97 Roberto Firmino 59,282 1,912 B Mid
98 Miroslav Klose 58,632 1,891 B Mid
99 Franck Ribéry 57,090 1,841 GA High
100 Sebastian Hoeneß 55,749 1,798 Start Low
101 Christopher Nkunku 54,723 1,765 Stub Mid
102 Raúl (footballer) 54,461 1,756 B High
103 Timo Werner 54,364 1,753 C Mid
104 Sead Kolašinac 54,186 1,747 C Mid
105 Jesse Marsch 54,065 1,744 Start Low
106 Michael Ballack 54,064 1,744 B High
107 Bastian Schweinsteiger 53,365 1,721 C Mid
108 Eric Maxim Choupo-Moting 52,840 1,704 Start Low
109 2024–25 Bundesliga 51,774 1,670 Stub Low
110 2012 UEFA Champions League final 51,550 1,662 C Low
111 Loris Karius 51,198 1,651 Start Low
112 2023–24 DFB-Pokal 51,060 1,647 Start Low
113 Edin Džeko 50,916 1,642 B Mid
114 Owen Hargreaves 50,914 1,642 C Mid
115 Serhou Guirassy 50,659 1,634 Start Low
116 Marco Fabián 50,411 1,626 Start Mid
117 Joël Matip 50,016 1,613 Start Low
118 2002 UEFA Champions League final 49,864 1,608 C Low
119 Lucas Hernandez 49,229 1,588 C Mid
120 Vivianne Miedema 49,078 1,583 GA High
121 Joachim Löw 48,902 1,577 Start Mid
122 Julian Brandt 48,628 1,568 Start Mid
123 Dimitar Berbatov 48,233 1,555 C Mid
124 TSG 1899 Hoffenheim 47,755 1,540 Start Mid
125 Deniz Undav 47,553 1,533 Start Low
126 1. FSV Mainz 05 47,536 1,533 Start Mid
127 777 Partners 47,127 1,520 Start Low
128 Olympiastadion (Berlin) 46,835 1,510 C High
129 Bundesliga records and statistics 46,289 1,493 List Low
130 1. FC Union Berlin 45,617 1,471 Start Low
131 Xherdan Shaqiri 45,353 1,463 B Mid
132 Jupp Heynckes 45,200 1,458 B High
133 Ryan Babel 44,958 1,450 B Mid
134 Allianz Arena 44,869 1,447 C Mid
135 Patrik Schick 44,286 1,428 B Mid
136 Julian Ryerson 44,058 1,421 Stub Low
137 Jay-Jay Okocha 43,861 1,414 Start Mid
138 Nico Schlotterbeck 43,828 1,413 Start Low
139 Fortuna Düsseldorf 43,680 1,409 Start Mid
140 Jonathan Tah 43,357 1,398 Start Low
141 Lukas Podolski 43,317 1,397 C Mid
142 Bojan Krkić 43,298 1,396 C Mid
143 2022–23 Bundesliga 43,210 1,393 C Mid
144 Josip Stanišić 42,140 1,359 C Low
145 Manuel Akanji 41,662 1,343 Start Mid
146 Giovanni Reyna 41,395 1,335 Start Low
147 Holstein Kiel 41,119 1,326 Start Low
148 Lothar Matthäus 41,116 1,326 C High
149 2023–24 Borussia Dortmund season 41,043 1,323 Unknown Unknown
150 Robert Andrich 41,030 1,323 Stub Low
151 Mary Earps 40,836 1,317 B Low
152 Marc-André ter Stegen 40,628 1,310 B Mid
153 Ivan Perišić 40,154 1,295 B Low
154 Gerd Müller 39,915 1,287 B High
155 Nuri Şahin 39,834 1,284 C Mid
156 2010 UEFA Champions League final 38,787 1,251 C Low
157 Oliver Kahn 38,700 1,248 GA High
158 Jérôme Boateng 38,548 1,243 C Mid
159 SV Werder Bremen 38,024 1,226 B High
160 Gregor Kobel 38,009 1,226 Start Low
161 VfL Wolfsburg 37,954 1,224 Start Mid
162 Leon Goretzka 37,666 1,215 C Low
163 Lukas Hradecky 37,335 1,204 Start Mid
164 2023–24 FC Bayern Munich season 37,312 1,203 Start Low
165 Marko Arnautović 37,286 1,202 Start Mid
166 3. Liga 37,043 1,194 Start Low
167 VfL Bochum 36,647 1,182 Start Mid
168 1. FC Köln 36,483 1,176 Start Mid
169 2015 UEFA Champions League final 36,463 1,176 GA Mid
170 Hakan Çalhanoğlu 36,461 1,176 Start Mid
171 Jürgen Klinsmann 36,331 1,171 B Mid
172 Youssoufa Moukoko 36,219 1,168 Start Low
173 Serge Gnabry 36,083 1,163 C Mid
174 Sébastien Haller 35,895 1,157 C Low
175 Kingsley Coman 35,691 1,151 B Mid
176 2024–25 2. Bundesliga 35,476 1,144 Unknown Unknown
177 Dominik Szoboszlai 35,313 1,139 C Mid
178 Sami Khedira 35,276 1,137 C Mid
179 Wout Weghorst 35,215 1,135 C Low
180 Ciro Immobile 34,610 1,116 C Low
181 Felix Kroos 34,249 1,104 Start Low
182 Peter Bosz 33,900 1,093 Stub Mid
183 Exequiel Palacios 33,780 1,089 Start Mid
184 Ivan Rakitić 33,662 1,085 C Mid
185 1. FC Heidenheim 33,570 1,082 Start Low
186 Kevin-Prince Boateng 33,519 1,081 B Mid
187 Philipp Lahm 33,101 1,067 C Mid
188 2004 UEFA Champions League final 33,079 1,067 C Low
189 Mark Hughes 33,008 1,064 C Mid
190 Arturo Vidal 32,836 1,059 Start Mid
191 Moussa Diaby 32,824 1,058 Stub Low
192 BayArena 32,641 1,052 Stub Low
193 Hertha BSC 32,620 1,052 B Mid
194 DFL-Supercup 32,533 1,049 List Low
195 TSV 1860 Munich 32,334 1,043 Start Mid
196 Benjamin Pavard 32,087 1,035 Start Mid
197 Arminia Bielefeld 31,828 1,026 C Mid
198 Roberto Di Matteo 31,828 1,026 C Mid
199 Wataru Endō 31,797 1,025 Start Mid
200 Henrikh Mkhitaryan 31,264 1,008 B Mid
201 Brazil v Germany (2014 FIFA World Cup) 30,703 990 GA High
202 2023–24 3. Liga 30,668 989 Start Low
203 RC Strasbourg Alsace 30,431 981 C Mid
204 Felix Nmecha 30,156 972 Stub Low
205 Weston McKennie 30,135 972 C Mid
206 Luuk de Jong 30,016 968 C Mid
207 Brian Brobbey 29,541 952 Start Low
208 Dani Olmo 29,479 950 Start Mid
209 Jamie Maclaren 29,116 939 C Low
210 List of Bundesliga top scorers by season 28,862 931 List Low
211 Landon Donovan 28,805 929 B Mid
212 Pepe Reina 28,677 925 B Mid
213 Emile Smith Rowe 28,628 923 Start Low
214 1974 FIFA World Cup 28,622 923 C High
215 Konrad Laimer 28,558 921 Stub Low
216 Luka Jović 28,477 918 Start Low
217 FC Barcelona 2–8 FC Bayern Munich 28,473 918 C Low
218 Danny Röhl 28,319 913 Stub Low
219 Simon Kjær 28,230 910 B Mid
220 Donyell Malen 27,658 892 B Low
221 Ethan Ampadu 27,387 883 Start Low
222 Julian Draxler 27,209 877 C Low
223 Thomas Gravesen 27,172 876 C Mid
224 Arena AufSchalke 26,617 858 Start Mid
225 Shinji Okazaki 26,485 854 C Mid
226 Karl-Heinz Rummenigge 26,304 848 Start High
227 Renato Sanches 26,145 843 B Low
228 Leon Bailey 26,144 843 Start Mid
229 Justin Kluivert 26,128 842 Start Mid
230 Mario Mandžukić 26,127 842 C Mid
231 Yann Sommer 26,068 840 Start Mid
232 Niko Kovač 25,874 834 C Mid
233 Fabian Hürzeler 25,855 834 Start Low
234 Andrej Kramarić 25,819 832 C Low
235 Shinji Kagawa 25,763 831 Start Mid
236 Dante (footballer) 25,450 820 Start Mid
237 Borussia Dortmund in European football 25,448 820 Start Low
238 Divock Origi 25,359 818 Start Mid
239 List of FC Bayern Munich records and statistics 25,336 817 List Low
240 Jean-Clair Todibo 25,175 812 Stub Unknown
241 Timothy Fosu-Mensah 25,158 811 Stub Low
242 Ryan Sessegnon 25,013 806 C Low
243 Mario Pašalić 25,011 806 Start Low
244 Luca Toni 24,966 805 C Mid
245 Uli Hoeneß 24,550 791 Start High
246 Rudi Völler 24,534 791 Start High
247 Malik Tillman 24,142 778 Start Low
248 Mario Gómez 24,141 778 B Mid
249 Mark van Bommel 24,097 777 C Mid
250 Slaven Bilić 23,901 771 C Mid
251 Teemu Pukki 23,818 768 C Mid
252 Gylfi Sigurðsson 23,792 767 C Mid
253 FC Bayern Munich II 23,519 758 Start Low
254 Ali Daei 23,388 754 B Mid
255 Rot Weiss Ahlen 23,373 753 Start Low
256 Giovanni Trapattoni 23,328 752 C High
257 Tahith Chong 23,189 748 Start Low
258 Thorgan Hazard 23,061 743 Start Low
259 Davor Šuker 22,957 740 C Low
260 Maximilian Beier 22,530 726 Start Low
261 André Schürrle 22,498 725 C Mid
262 Edmond Tapsoba 22,345 720 Start Low
263 SC Freiburg 22,280 718 Start Mid
264 Ali Krieger 22,265 718 B High
265 Allan Saint-Maximin 22,261 718 Start Low
266 Pascal Groß 22,174 715 C Low
267 Emil Forsberg 22,146 714 Start Low
268 Matthias Sammer 22,084 712 Start High
269 Daichi Kamada 21,910 706 C Low
270 Jonas Hofmann 21,897 706 Start Low
271 2001 UEFA Champions League final 21,847 704 C Low
272 Javi Martínez 21,783 702 C Mid
273 FC Hansa Rostock 21,684 699 Start Mid
274 Ibrahima Konaté 21,655 698 C Low
275 Olympiastadion (Munich) 21,480 692 C Mid
276 Domenico Tedesco 21,441 691 C Low
277 Lúcio 21,302 687 Start Mid
278 Sergio Gómez (footballer, born 2000) 21,032 678 Start Unknown
279 2012–13 FC Bayern Munich season 20,919 674 C Low
280 2024 DFB-Pokal final 20,652 666 Start Low
281 1. FC Nürnberg 20,431 659 C Mid
282 Marco Rose 20,254 653 Stub Mid
283 Josh Sargent 20,182 651 Start Low
284 German football league system 20,175 650 C Low
285 2012–13 Bundesliga 20,163 650 C Low
286 Kostas Fortounis 20,127 649 Stub Low
287 Andreas Christensen 20,061 647 B Low
288 Ottmar Hitzfeld 19,937 643 B High
289 Raphaël Guerreiro 19,869 640 C Mid
290 2023–24 Regionalliga 19,826 639 Start Low
291 Jean-Pierre Papin 19,825 639 C High
292 Adnan Januzaj 19,808 638 Start Mid
293 Waldstadion (Frankfurt) 19,770 637 Start Low
294 SV Darmstadt 98 19,705 635 Start Mid
295 Chris Richards (soccer) 19,638 633 C Low
296 Axel Witsel 19,598 632 C Mid
297 FC Augsburg 19,410 626 Start Low
298 Merkur Spiel-Arena 19,358 624 Start Mid
299 Sokratis Papastathopoulos 19,179 618 C Mid
300 Demarai Gray 19,160 618 C Mid
301 Oriol Romeu 19,034 614 Start Mid
302 Rafael van der Vaart 18,991 612 B Mid
303 2024 DFL-Supercup 18,960 611 Start Low
304 Robin Koch 18,903 609 Start Low
305 Hwang Hee-chan 18,901 609 Start Mid
306 Georginio Rutter 18,873 608 Stub Low
307 1993 UEFA Champions League final 18,750 604 Start Low
308 MHPArena 18,664 602 Start Mid
309 Amadou Onana 18,639 601 Stub Low
310 Michy Batshuayi 18,592 599 Start Mid
311 Dayot Upamecano 18,568 598 C Low
312 Jens Lehmann 18,239 588 B Mid
313 Roy Makaay 18,172 586 Start Mid
314 German Football Association 18,153 585 Start Top
315 Bernd Leno 18,151 585 Start Mid
316 Volksparkstadion 18,117 584 Start Mid
317 Nicolás González (footballer, born 1998) 18,090 583 Stub Mid
318 Douglas Costa 18,081 583 Start Low
319 1982 European Cup final 17,948 578 Start Low
320 Hannover 96 17,873 576 Start Mid
321 Tomáš Rosický 17,736 572 GA Mid
322 Dynamo Dresden 17,718 571 Start Mid
323 Sven Bender 17,601 567 Start Mid
324 Dimitrios Diamantakos 17,539 565 Stub Low
325 Reiss Nelson 17,527 565 GA Low
326 Klaas-Jan Huntelaar 17,461 563 C Mid
327 Ryan Kent 17,444 562 Start Low
328 Pierre-Emile Højbjerg 17,350 559 C Mid
329 Waldemar Anton 17,220 555 Stub Low
330 Tyler Adams 17,081 551 Start Low
331 Matheus Cunha 17,051 550 Stub Mid
332 Demba Ba 16,948 546 C Mid
333 Angeliño 16,830 542 Stub Low
334 Ilia Gruev (footballer, born 2000) 16,621 536 Stub Low
335 Willy Sagnol 16,583 534 Start Mid
336 Alexander Nübel 16,552 533 Start Low
337 2011–12 Bundesliga 16,544 533 C Low
338 Arkadiusz Milik 16,419 529 Start Low
339 Robert Enke 16,122 520 C Mid
340 Berliner FC Dynamo 15,880 512 C Mid
341 Nat Phillips 15,774 508 Start Low
342 Ralph Hasenhüttl 15,727 507 Start Mid
343 Karl-Heinz Schnellinger 15,698 506 Start Mid
344 SSV Ulm 1846 15,696 506 Start Low
345 2019–20 FC Bayern Munich season 15,677 505 Start Low
346 Kevin Trapp 15,653 504 Start Mid
347 Mahmoud Dahoud 15,640 504 C Low
348 Claudio Pizarro 15,636 504 Start Mid
349 Brian Laudrup 15,632 504 Start Mid
350 Çağlar Söyüncü 15,630 504 Stub Low
351 Reinier Jesus 15,616 503 Start Low
352 Paulo Sousa 15,563 502 Start Mid
353 Roger Schmidt (footballer) 15,507 500 C Mid
354 Marc Bartra 15,494 499 Start Low
355 Roque Santa Cruz 15,489 499 C Mid
356 2002 FIFA World Cup final 15,472 499 GA High
357 Naby Keïta 15,286 493 Start Mid
358 Haji Wright 15,285 493 C Low
359 2024–25 3. Liga 15,271 492 Unknown Unknown
360 Joshua King (footballer) 15,254 492 GA Mid
361 Bouna Sarr 15,252 492 C Low
362 Jari Litmanen 15,008 484 B Mid
363 Jakub Błaszczykowski 15,004 484 Start Low
364 Lars Ricken 14,875 479 Start Mid
365 Martín Demichelis 14,848 478 Start Mid
366 2010–11 Bundesliga 14,842 478 Start Low
367 2012–13 Borussia Dortmund season 14,826 478 Start Low
368 Bert Trautmann 14,715 474 FA Mid
369 Oliver Burke 14,675 473 Start Low
370 Nicklas Bendtner 14,598 470 C Mid
371 Maximilian Mittelstädt 14,443 465 Stub Low
372 Chris Führich 14,434 465 Start Low
373 Ali Dia 14,389 464 Start Mid
374 Željko Buvač 14,343 462 Stub Low
375 Shkodran Mustafi 14,342 462 C Mid
376 Tolgay Arslan 14,278 460 Stub Low
377 Paco Alcácer 14,273 460 Start Mid
378 Joelinton 14,240 459 Start Low
379 Der Klassiker 14,211 458 C Low
380 RheinEnergieStadion 14,128 455 Start Mid
381 Ragnar Klavan 13,964 450 Start Mid
382 Per Mertesacker 13,910 448 C Mid
383 Agyemang Diawusie 13,849 446 Start Low
384 Karlsruher SC 13,830 446 Start Mid
385 Koen Casteels 13,827 446 Stub Low
386 Juan Bernat 13,786 444 Start Mid
387 2021–22 Bundesliga 13,780 444 C Mid
388 Raphaël Wicky 13,761 443 Start Mid
389 Salih Özcan 13,696 441 Start Low
390 Marius Wolf 13,691 441 Stub Low
391 Caroline Graham Hansen 13,673 441 C Mid
392 Vangelis Pavlidis 13,652 440 C Low
393 SC Preußen Münster 13,648 440 Start Low
394 Jonathan Clauss 13,605 438 Start Mid
395 2022–23 Bayer 04 Leverkusen season 13,570 437 C Low
396 Thilo Kehrer 13,558 437 Stub Low
397 Red Bull Arena (Leipzig) 13,551 437 Start Mid
398 Cha Bum-kun 13,371 431 C High
399 Lukas Nmecha 13,331 430 Start Low
400 Bernd Schuster 13,280 428 C High
401 Thomas Meunier 13,277 428 Start Mid
402 Matteo Guendouzi 13,227 426 Start Low
403 Andrés Guardado 13,200 425 Start Low
404 Roman Weidenfeller 13,194 425 Start Low
405 Christoph Kramer 13,168 424 Start Low
406 Ada Hegerberg 13,164 424 C Mid
407 André Silva (footballer, born 1995) 13,108 422 C Mid
408 Jon Dahl Tomasson 13,076 421 B Mid
409 Papiss Cissé 12,983 418 C Mid
410 Karl-Heinz Riedle 12,961 418 Start Mid
411 Jeffrey Schlupp 12,919 416 Start Low
412 SpVgg Greuther Fürth 12,867 415 Start Low
413 Ibrahim Afellay 12,835 414 Start Mid
414 Adi Hütter 12,799 412 Start Mid
415 Neven Subotić 12,686 409 C Low
416 Andriy Yarmolenko 12,659 408 Start Mid
417 Robert Huth 12,635 407 Start Mid
418 Sami Hyypiä 12,606 406 C Mid
419 Federico Macheda 12,555 405 Start Mid
420 Bixente Lizarazu 12,518 403 Start High
421 UEFA Euro 2024 final 12,503 403 Start Low
422 Regionalliga 12,346 398 Start Low
423 Eintracht Braunschweig 12,329 397 Start Low
424 Jesús Vallejo 12,270 395 Start Low
425 Steven Pienaar 12,233 394 Start Mid
426 Alemannia Aachen 12,216 394 Start Mid
427 Youri Djorkaeff 12,215 394 B Mid
428 Obafemi Martins 12,168 392 C Mid
429 Dick Advocaat 12,136 391 C Mid
430 MSV Duisburg 12,104 390 Start Mid
431 2020–21 FC Bayern Munich season 11,992 386 Start Low
432 Germany national football team manager 11,991 386 C High
433 Rinus Michels 11,946 385 C High
434 Oliver Baumann 11,910 384 Stub Low
435 Panagiotis Retsos 11,854 382 Start Low
436 Fabian Schär 11,801 380 Start Low
437 Borussia Dortmund II 11,756 379 Start Low
438 Ricardo Rodriguez (footballer) 11,748 378 GA Mid
439 Ante Rebić 11,678 376 Start Low
440 Junior Hoilett 11,599 374 Start Low
441 SSV Jahn Regensburg 11,584 373 Start Low
442 1. FC Lokomotive Leipzig 11,582 373 Start Mid
443 Aaron Hunt 11,579 373 Start Low
444 Mark Schwarzer 11,568 373 C Mid
445 Jeong Woo-yeong 11,543 372 Stub Low
446 Roman Bürki 11,531 371 Start Low
447 2013–14 FC Bayern Munich season 11,509 371 C Low
448 Andrea Barzagli 11,505 371 C High
449 Millerntor-Stadion 11,494 370 Start Low
450 Marcel Schmelzer 11,456 369 Start Mid
451 2022–23 FC Bayern Munich season 11,426 368 Start Low
452 Robin Gosens 11,399 367 Start Mid
453 Filip Kostić 11,377 367 Stub Low
454 Lars Bender 11,330 365 Start Mid
455 Lucien Favre 11,307 364 Start Mid
456 Davy Klaassen 11,194 361 C Mid
457 Mikaël Silvestre 11,168 360 C Low
458 1. FC Saarbrücken 11,148 359 Start Low
459 2020–21 Bundesliga 11,141 359 Start Low
460 Andreas Möller 11,133 359 Start Mid
461 Oliver Bierhoff 11,073 357 Start Mid
462 2013–14 Borussia Dortmund season 11,006 355 Start Low
463 Zé Roberto 11,000 354 Start Mid
464 Krzysztof Piątek 10,999 354 Start Low
465 Hasan Salihamidžić 10,994 354 Start Mid
466 Denis Zakaria 10,896 351 Start Low
467 1. FC Magdeburg 10,892 351 C Mid
468 Marco Rossi (footballer, born 1964) 10,883 351 Stub Mid
469 Alexander Hleb 10,827 349 C Mid
470 Zack Steffen 10,823 349 B Mid
471 Lewis Holtby 10,815 348 GA Mid
472 Taiwo Awoniyi 10,745 346 Start Mid
473 Mikel Merino 10,672 344 Stub Low
474 1975 European Cup final 10,647 343 C Low
475 Mateu Morey 10,637 343 Start Unknown
476 Breel Embolo 10,615 342 C Mid
477 Ramona Bachmann 10,591 341 C High
478 Felix Magath 10,488 338 Start Mid
479 Dunga 10,486 338 Start Mid
480 2022–23 2. Bundesliga 10,480 338 List Low
481 Abedi Pele 10,434 336 Start Mid
482 2013–14 Bundesliga 10,430 336 C Low
483 List of football stadiums in Germany 10,421 336 List Mid
484 Diego (footballer, born 1985) 10,415 335 Start Mid
485 2022–23 Borussia Dortmund season 10,403 335 Start Low
486 Timothy Tillman 10,385 335 Start Low
487 Jefferson Farfán 10,343 333 Start Mid
488 David Raum 10,338 333 Start Low
489 Claudio Reyna 10,302 332 C Mid
490 Mark Flekken 10,291 331 Stub Mid
491 Paolo Guerrero 10,284 331 Start Mid
492 Benjamin Henrichs 10,258 330 Start Low
493 Dietmar Hamann 10,244 330 C Mid
494 SV Wehen Wiesbaden 10,228 329 Start Low
495 Joel Pohjanpalo 10,207 329 C Mid
496 Salomon Kalou 10,163 327 Start Mid
497 Gregg Berhalter 10,161 327 C Low
498 Ante Budimir 10,145 327 Start Low
499 Kristie Mewis 10,137 327 C Mid
500 Łukasz Piszczek 10,134 326 Start Mid
501 Sebastian Kehl 10,124 326 Start Low
502 1983 European Cup final 10,099 325 Stub Low
503 Corentin Tolisso 9,996 322 C Mid
504 Kevin Großkreutz 9,945 320 Start Low
505 Erwin Helmchen 9,904 319 B Low
506 Fridolina Rolfö 9,902 319 C High
507 Brajan Gruda 9,871 318 Start Low
508 1979 European Cup final 9,858 318 Start Low
509 Ray Hudson 9,839 317 B Low
510 List of Borussia Dortmund records and statistics 9,836 317 List Low
511 Malick Thiaw 9,834 317 Start Low
512 Armel Bella-Kotchap 9,825 316 Start Low
513 Cenk Tosun 9,808 316 C Mid
514 Silas Katompa Mvumpa 9,807 316 Start Low
515 Péter Gulácsi 9,805 316 Start Low
516 Jürgen Kohler 9,789 315 Start High
517 2019–20 Bundesliga 9,740 314 Start Low
518 List of Borussia Dortmund players 9,701 312 List Low
519 1980 European Cup final 9,668 311 Stub Low
520 Nigel de Jong 9,658 311 Start Mid
521 1996–97 Borussia Dortmund season 9,642 311 Start Low
522 Giovane Élber 9,573 308 Start Mid
523 Luiz Gustavo 9,544 307 Start Mid
524 Robert Prosinečki 9,537 307 C Mid
525 Jan Koller 9,536 307 C Mid
526 Anthony Modeste (French footballer) 9,489 306 C Mid
527 Hamit Altıntop 9,484 305 C Mid
528 André Breitenreiter 9,472 305 Start Low
529 Neverkusen 9,466 305 Start Low
530 Mauro Camoranesi 9,396 303 B Mid
531 Dino Toppmöller 9,391 302 Stub Low
532 List of FC Bayern Munich seasons 9,389 302 List Low
533 Andreas Brehme 9,372 302 Start High
534 Stefan Kießling 9,293 299 Start Mid
535 FC Energie Cottbus 9,248 298 Start Mid
536 Paulinho (footballer, born July 2000) 9,216 297 Start Unknown
537 Borja Mayoral 9,212 297 C Mid
538 Wendell (footballer, born 1993) 9,190 296 Start Mid
539 SC Paderborn 07 9,163 295 Start Low
540 Frauen-Bundesliga 9,159 295 Start Mid
541 UEFA Euro 2008 final 9,151 295 FA Mid
542 Álvaro Odriozola 9,132 294 Start Mid
543 Keven Schlotterbeck 9,130 294 Stub Low
544 Domagoj Vida 9,073 292 C Low
545 Yussuf Poulsen 9,052 292 Start Mid
546 John Heitinga 8,997 290 C Mid
547 Eduardo Vargas 8,989 289 C Mid
548 Otto Rehhagel 8,986 289 B Mid
549 2010 UEFA Europa League final 8,942 288 C Low
550 Abdou Diallo 8,860 285 C Low
551 Orel Mangala 8,854 285 Start Low
552 VfL Osnabrück 8,832 284 Start Low
553 Bo Svensson 8,830 284 Start Mid
554 1977 European Cup final 8,793 283 GA Low
555 Michael Bradley (soccer) 8,780 283 C Mid
556 2009–10 FC Bayern Munich season 8,734 281 Start Low
557 Omar Marmoush 8,712 281 Start Low
558 Lieke Martens 8,645 278 Start High
559 Matthias Ginter 8,547 275 Start Low
560 Stefan Effenberg 8,543 275 Start Mid
561 2011–12 Borussia Dortmund season 8,521 274 Stub Low
562 Christian Streich 8,517 274 Start Low
563 Konstantinos Mavropanos 8,505 274 Start Low
