Wikipedia:WikiProject Australian biota/Popular pages

From Wikipedia, the free encyclopedia

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject_Australian biota along with their pageviews, including all redirects.

List[edit]

Period: 2024-05-01 to 2024-05-31

Total views: 5,377,372

Updated: 14:38, 4 June 2024 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Platypus 149,259 4,814 FA Top
2 Inland taipan 117,925 3,804 B Low
3 Emu War 109,525 3,533 B Mid
4 Number 16 (spider) 103,651 3,343 Start Mid
5 Thylacine 98,265 3,169 FA High
6 Dingo 86,186 2,780 B High
7 Echidna 85,155 2,746 B High
8 Koala 75,848 2,446 FA Top
9 Australian Cattle Dog 74,280 2,396 FA High
10 Quokka 73,005 2,355 C Mid
11 Saltwater crocodile 71,447 2,304 B High
12 Tasmanian devil 67,434 2,175 FA High
13 Kangaroo 66,046 2,130 B Top
14 Wombat 62,898 2,028 B High
15 Emu 53,553 1,727 FA Top
16 Great Barrier Reef 51,160 1,650 B Top
17 Eucalyptus 51,151 1,650 B Top
18 Leatherback sea turtle 48,832 1,575 C Low
19 Sugar glider 46,606 1,503 B Low
20 Dugong 45,753 1,475 GA Mid
21 Budgerigar 39,460 1,272 C High
22 Dendrocnide moroides 34,895 1,125 B Mid
23 Macadamia 32,494 1,048 C Low
24 Cockatiel 31,333 1,010 C Mid
25 Redback spider 29,478 950 FA Mid
26 Eastern brown snake 29,194 941 FA High
27 Cane toad 28,433 917 FA High
28 Wallaby 28,038 904 Start High
29 Cockatoo 26,408 851 FA Mid
30 Kookaburra 26,316 848 C Top
31 Green sea turtle 24,212 781 B Low
32 Pteropus 20,953 675 GA Low
33 Goblin shark 20,061 647 FA Low
34 Southern cassowary 19,774 637 B Low
35 Common myna 19,556 630 B Low
36 Frilled lizard 19,325 623 FA Top
37 Black kite 19,079 615 C Low
38 Patagonian toothfish 19,076 615 C Mid
39 Irukandji jellyfish 18,672 602 Start Mid
40 Australian funnel-web spider 17,259 556 Start Mid
41 Red kangaroo 17,227 555 C Top
42 Red-bellied black snake 17,034 549 FA Low
43 Bandicoot 16,833 543 Start Mid
44 Australian magpie 16,495 532 FA High
45 Short-beaked echidna 16,470 531 FA High
46 Black house spider 16,455 530 Start Low
47 Melia azedarach 15,052 485 Start Low
48 Tiger snake 15,040 485 C Low
49 Little penguin 14,537 468 C Low
50 Hawksbill sea turtle 14,226 458 B Mid
51 Coastal taipan 14,171 457 C Low
52 Black swan 13,829 446 C High
53 Granny Smith 13,640 440 C Low
54 Honeypot ant 13,621 439 Start Low
55 Quoll 13,511 435 GA Mid
56 Common brushtail possum 13,345 430 B High
57 Dryococelus australis 13,323 429 C Low
58 Rainbow lorikeet 13,319 429 C Mid
59 Tree-kangaroo 13,244 427 C Mid
60 Megalania 13,221 426 Start Mid
61 Sydney funnel-web spider 12,843 414 Start High
62 Numbat 12,819 413 B High
63 Thylacoleo 12,331 397 C Mid
64 Taipan 12,200 393 Start Mid
65 Araucaria heterophylla 11,870 382 Start Mid
66 Eucalyptus globulus 11,236 362 C Low
67 Wedge-tailed eagle 11,172 360 B High
68 Galah 10,502 338 C Low
69 Thorny devil 10,427 336 C Low
70 Leafy seadragon 10,377 334 C Low
71 Yellow-bellied sea snake 10,370 334 C Low
72 Phalangeriformes 10,327 333 C Low
73 California quail 10,282 331 Start Low
74 Blue-tongued skink 10,109 326 Start Low
75 Psilocybe subaeruginosa 9,920 320 Start High
76 Gentoo penguin 9,787 315 C Low
77 Laughing kookaburra 9,614 310 C Low
78 Australian feral camel 9,589 309 C Mid
79 Brown tree snake 9,409 303 B Low
80 Tawny frogmouth 9,409 303 B Low
81 Leucaena leucocephala 9,358 301 Start Low
82 Fauna of Australia 9,332 301 B Top
83 Dingo Fence 9,321 300 C High
84 Goanna 9,158 295 C High
85 Australian white ibis 8,867 286 Start Low
86 Diprotodon 8,788 283 GA Low
87 Eastern grey kangaroo 8,670 279 C Mid
88 Penaeus monodon 8,350 269 C Mid
89 Vachellia nilotica 8,320 268 Start Low
90 Araucaria 8,305 267 Start Low
91 List of fatal shark attacks in Australia 8,284 267 List Low
92 Great crested grebe 8,005 258 Start Low
93 Joseph Banks 8,000 258 C High
94 Perentie 7,844 253 C Low
95 Cryptoblepharus egeriae 7,835 252 Stub Low
96 Olive ridley sea turtle 7,630 246 C Low
97 King brown snake 7,524 242 FA Low
98 Asparagus racemosus 7,503 242 Start Low
99 Casuarina 7,481 241 C High
100 Central bearded dragon 7,204 232 B Low
101 Melaleuca 7,155 230 C Mid
102 Wallaroo 7,112 229 Start Low
103 Leptospermum scoparium 7,073 228 Start Low
104 Spotted dove 6,871 221 B Low
105 Common death adder 6,858 221 Start Low
106 Witchetty grub 6,788 218 Start Low
107 Little egret 6,784 218 GA Low
108 Yellow crazy ant 6,706 216 C Low
109 Grevillea robusta 6,614 213 C Low
110 White-tailed spider 6,483 209 C Mid
111 Freshwater crocodile 6,363 205 B Low
112 Myrmecia (ant) 6,352 204 GA Mid
113 Epilobium tetragonum 6,294 203 Stub Low
114 Barbara York Main 6,282 202 C Mid
115 Macrotis 6,254 201 C Mid
116 Wollemia 6,253 201 B Mid
117 Quinkana 6,154 198 B Mid
118 Casuarina equisetifolia 6,133 197 B Low
119 Mediterranean forests, woodlands, and scrub 6,131 197 C High
120 Rabbits in Australia 6,118 197 C Mid
121 Old Tom (orca) 6,110 197 Start High
122 Christmas Island red crab 6,084 196 C High
123 Glossy ibis 6,051 195 Start Low
124 Brumby 5,959 192 GA High
125 Xerochrysum bracteatum 5,921 191 FA Low
126 Mesembryanthemum cordifolium 5,907 190 C Low
127 Australian green tree frog 5,854 188 FA Mid
128 Common yabby 5,785 186 C Low
129 Chinstrap penguin 5,779 186 Start Low
130 Ficus macrophylla 5,755 185 FA Mid
131 Australian brushturkey 5,654 182 Start Low
132 Common wombat 5,633 181 Start Low
133 Aseroe rubra 5,542 178 Start Low
134 Red-necked wallaby 5,463 176 Start Low
135 Butcherbird 5,433 175 Start Mid
136 Rakali 5,350 172 B Low
137 Ixodes holocyclus 5,335 172 B Mid
138 White-bellied sea eagle 5,324 171 FA Low
139 Tiger quoll 5,303 171 B Low
140 Clathrus archeri 5,301 171 Start Low
141 Green tree python 5,181 167 C Low
142 Morelia spilota 5,153 166 B Low
143 Eucalyptus regnans 5,152 166 B Low
144 Pygmy sperm whale 5,071 163 C Low
145 White-throated needletail 5,021 161 Start Low
146 Marsupial mole 5,019 161 B Low
147 Australasian swamphen 5,004 161 C Low
148 Blue grenadier 4,948 159 Start Low
149 Creatonotos gangis 4,941 159 C Mid
150 Acacia dealbata 4,892 157 C Low
151 Pink cockatoo 4,891 157 C High
152 Giant Gippsland earthworm 4,875 157 Start Low
153 Bush stone-curlew 4,866 156 Start Low
154 Antechinus 4,851 156 Start Low
155 Cane toads in Australia 4,847 156 B High
156 Aha ha 4,803 154 Stub Mid
157 Australian lungfish 4,748 153 C Mid
158 Araucaria bidwillii 4,719 152 C Low
159 Missulena 4,709 151 B Low
160 Tasmanian emu 4,708 151 Start Low
161 Adansonia gregorii 4,675 150 B Mid
162 Jack jumper ant 4,656 150 GA Mid
163 Australian raven 4,621 149 FA Low
164 Giant cuttlefish 4,575 147 C Low
165 Lace monitor 4,574 147 C Low
166 Procoptodon 4,527 146 Start Mid
167 Red-tailed black cockatoo 4,510 145 FA Mid
168 List of birds of Australia 4,495 145 List Low
169 Acacia pycnantha 4,450 143 FA Low
170 Northern shoveler 4,426 142 C Low
171 Tasmanian giant crab 4,383 141 C Low
172 Bogong moth 4,358 140 GA Low
173 Bandy-bandy 4,329 139 Start Low
174 Northern marsupial mole 4,297 138 C Low
175 Scaevola (plant) 4,256 137 Start Low
176 Plains-wanderer 4,254 137 Start Low
177 Willie wagtail 4,231 136 FA Mid
178 Gilbert's potoroo 4,228 136 C High
179 Common seadragon 4,147 133 Start Low
180 Meat ant 4,117 132 GA Mid
181 Pig-nosed turtle 4,103 132 Start Low
182 Terminalia ferdinandiana 4,087 131 Start Low
183 Hibiscus tiliaceus 4,069 131 C Low
184 Heptapleurum actinophyllum 4,063 131 Start Low
185 Invasive species in Australia 4,002 129 Start Mid
186 Dasyuridae 3,970 128 C Low
187 Rosella 3,932 126 Start Mid
188 Noisy miner 3,928 126 FA Low
189 Banksia 3,916 126 B High
190 Acacia mearnsii 3,898 125 B Mid
191 Canis lupus dingo 3,829 123 B Low
192 Superb fairywren 3,826 123 FA Low
193 Wonambi 3,804 122 Start Mid
194 Morepork 3,795 122 C Low
195 Eucalyptus camaldulensis 3,778 121 C Low
196 Western grey kangaroo 3,773 121 Start Low
197 Brachychiton acerifolius 3,769 121 B Low
198 White-tailed tropicbird 3,768 121 Start Low
199 Omphalotus nidiformis 3,765 121 FA Low
200 Australian pelican 3,749 120 C Low
201 Syzygium aqueum 3,735 120 Start Low
202 Australian Terrier 3,732 120 Start Low
203 Thenus 3,725 120 Start Low
204 Scaevola aemula 3,705 119 Stub Low
205 Eucalyptus coccifera 3,683 118 B Low
206 Australian bat lyssavirus 3,639 117 C Low
207 Amegilla cingulata 3,624 116 Start Mid
208 Eurasian whimbrel 3,615 116 C Low
209 Antilopine kangaroo 3,613 116 B Low
210 Eucalyptus oil 3,612 116 Start Mid
211 Black-winged stilt 3,590 115 Start Low
212 Magpie goose 3,587 115 Start Low
213 Cats in Australia 3,578 115 Start Mid
214 Magpie-lark 3,573 115 C Low
215 Red knot 3,571 115 B Low
216 Fulmar 3,568 115 Start Low
217 Xanthorrhoea 3,560 114 C Mid
218 Acanthophis 3,555 114 C Mid
219 Eastern quoll 3,491 112 C Mid
220 Satin bowerbird 3,486 112 C Low
221 Grey-headed flying fox 3,443 111 B Low
222 Dingo–dog hybrid 3,429 110 B Mid
223 Potoroo 3,417 110 C Low
224 Yellow-tailed black cockatoo 3,408 109 FA Mid
225 Corymbia citriodora 3,387 109 Start Low
226 Crotalaria cunninghamii 3,384 109 C Low
227 Riverina 3,382 109 FA Low
228 Murray cod 3,371 108 GA Mid
229 Melaleuca quinquenervia 3,371 108 B Low
230 Dunlin 3,364 108 C Low
231 Steropodon 3,361 108 Start Low
232 Coscinocera hercules 3,345 107 Stub Low
233 Brolga 3,333 107 GA High
234 Oecophylla smaragdina 3,310 106 C Low
235 Eastern rosella 3,308 106 Start Low
236 Northern hairy-nosed wombat 3,297 106 C Low
237 Bramble Cay melomys 3,287 106 GA High
238 Brown fur seal 3,286 106 C Low
239 Acacia auriculiformis 3,278 105 Start Low
240 Howea forsteriana 3,256 105 Start Low
241 Pygmy killer whale 3,235 104 C Low
242 Meiolania 3,228 104 Start Low
243 Tasmanian giant freshwater crayfish 3,211 103 B Mid
244 Tiliqua rugosa 3,202 103 Start Low
245 Common ringtail possum 3,188 102 B Low
246 Thomisus spectabilis 3,175 102 Start Low
247 Gaius villosus 3,129 100 Start Low
248 Pied currawong 3,123 100 FA Low
249 Extatosoma tiaratum 3,121 100 B Low
250 Australian water dragon 3,104 100 C Mid
251 Banded sugar ant 3,089 99 FA Low
252 Superb lyrebird 3,084 99 C Low
253 Parasitic jaeger 3,055 98 Start Low
254 Australian ringneck 3,049 98 GA Mid
255 Flatback sea turtle 3,034 97 B Low
256 Tetragonia tetragonioides 3,032 97 C Low
257 Australasian realm 3,003 96 Start Mid
258 Flathead (fish) 2,989 96 Start Low
259 Grey plover 2,986 96 Start Low
260 List of fatal snake bites in Australia 2,971 95 List Mid
261 Nuytsia 2,970 95 B Low
262 Brachychiton populneus 2,967 95 Start Low
263 Night parrot 2,957 95 C Low
264 Santalum acuminatum 2,957 95 C Low
265 Asphodelaceae 2,956 95 C Mid
266 Waratah 2,952 95 Start Low
267 Eucalyptus cinerea 2,946 95 Start Low
268 Powerful owl 2,944 94 C Low
269 Melaleuca viminalis 2,938 94 B Low
270 Leptospermum 2,917 94 Start Low
271 Allocasuarina luehmannii 2,879 92 C Low
272 Dichondra repens 2,879 92 Start Low
273 Anigozanthos 2,871 92 Start Mid
274 Yellow-spotted monitor 2,858 92 B Low
275 Greater glider 2,847 91 B Low
276 Cape Barren goose 2,801 90 C High
277 Dromornithidae 2,799 90 C Low
278 Pseudonaja 2,799 90 Start Low
279 Crested pigeon 2,788 89 Start Low
280 Bondi Vet 2,766 89 Start High
281 Maratus 2,762 89 B Low
282 Australovenator 2,755 88 C Low
283 Giant burrowing cockroach 2,752 88 C Low
284 Melaleuca citrina 2,752 88 C Low
285 Australian sea lion 2,749 88 B Low
286 Southern hairy-nosed wombat 2,745 88 B Mid
287 Masked booby 2,716 87 FA Low
288 Crimson rosella 2,710 87 C Low
289 Eastern barred bandicoot 2,704 87 C High
290 Casuarius lydekkeri 2,685 86 Stub Low
291 Amethystine python 2,673 86 C Low
292 Greater bilby 2,671 86 Start Mid
293 Swamp wallaby 2,670 86 Start Low
294 Torresian crow 2,656 85 B Low
295 Rainbowfish 2,649 85 Start Low
296 Eastern bearded dragon 2,637 85 Start Low
297 Acacia melanoxylon 2,636 85 B Low
298 Flora of Australia 2,610 84 B Top
299 Ross River virus 2,608 84 C Mid
300 Austrarchaea 2,602 83 Start Low
301 Australian king parrot 2,600 83 Start Low
302 Brachychiton rupestris 2,600 83 FA Low
303 Australian boobook 2,589 83 FA Low
304 Boxing kangaroo 2,586 83 C Low
305 Thylacoleo carnifex 2,583 83 Redirect NA
306 Common wallaroo 2,573 83 C Low
307 Koolasuchus 2,570 82 Start Low
308 Cupaniopsis anacardioides 2,535 81 Start Low
309 Migratory locust 2,531 81 Start Low
310 Arripis trutta 2,530 81 Start Low
311 Australian ghostshark 2,529 81 Start Low
312 Muttaburrasaurus 2,521 81 C Low
313 Killer whales of Eden, New South Wales 2,520 81 Start Low
314 List of Australia-New Guinea species extinct in the Holocene 2,508 80 List Low
315 Ningaloo Coast 2,478 79 C Low
316 Parore 2,465 79 Start Low
317 Dromornis 2,454 79 Start Low
318 Lagarostrobos 2,451 79 C Mid
319 Elaeocarpus angustifolius 2,443 78 Start Low
320 Arctocephalus forsteri 2,441 78 C Low
321 Fat-tailed dunnart 2,433 78 C Low
322 Crikey steveirwini 2,431 78 Stub Low
323 Children's python 2,410 77 C Low
324 Sooty shearwater 2,400 77 Start Low
325 Tammar wallaby 2,385 76 FA Low
326 Southern royal albatross 2,384 76 Start Low
327 Australian zebra finch 2,383 76 C Low
328 Australian scrub python 2,373 76 Start Low
329 Zitting cisticola 2,358 76 Start Low
330 Barringtonia asiatica 2,358 76 Stub Low
331 Dibamidae 2,329 75 B Low
332 Striated heron 2,321 74 Start Low
333 Silvereye 2,305 74 Start Low
334 Genyornis 2,302 74 Start Low
335 Bush rat 2,302 74 C Low
336 Eucalyptus pauciflora 2,284 73 C Low
337 Macropus 2,277 73 Start Mid
338 Obdurodon 2,276 73 C Low
339 Common spotted cuscus 2,274 73 C Low
340 Eastern long-necked turtle 2,268 73 C Mid
341 Lepidodactylus listeri 2,246 72 C Low
342 Black-headed python 2,240 72 Start Low
343 Eucalyptus marginata 2,225 71 C High
344 Gastric-brooding frog 2,219 71 C Mid
345 Woylie 2,210 71 B High
346 Pomarine jaeger 2,202 71 Start Low
347 Boiga 2,199 70 Start Low
348 Snakes of Australia 2,188 70 List Mid
349 Ehretia microphylla 2,183 70 Start Low
350 Eucalyptus grandis 2,176 70 Start Mid
351 Chamelaucium uncinatum 2,173 70 Start Low
352 Sand goanna 2,162 69 B Low
353 Dugite 2,154 69 Start Low
354 Pittosporum undulatum 2,144 69 Start Low
355 Ghost bat 2,136 68 B Low
356 Malleefowl 2,119 68 C Mid
357 Lomatia tasmanica 2,114 68 C Mid
358 Senna occidentalis 2,114 68 C Low
359 Eumillipes 2,112 68 Start Low
360 Pacific black duck 2,105 67 Start Low
361 Avicennia marina 2,091 67 C Low
362 Atrax 2,088 67 Start Mid
363 Splendid fairywren 2,081 67 FA Low
364 Bettong 2,074 66 Stub Low
365 Myobatrachus 2,068 66 Start Low
366 Delena cancerides 2,060 66 Start Low
367 Centurion (tree) 2,052 66 Start Mid
368 Chamelaucium 2,050 66 Start Low
369 Green-head ant 2,046 66 GA Low
370 Black-shouldered kite 2,039 65 FA Low
371 Libellulidae 2,033 65 Start Low
372 Cephalotus 2,026 65 C Mid
373 Boronia heterophylla 2,026 65 Start Low
374 Phytophthora cinnamomi 2,023 65 C Mid
375 Southern brown bandicoot 2,008 64 B Low
376 Platycerium bifurcatum 1,999 64 Stub Low
377 Argiope keyserlingi 1,994 64 C Low
378 Leaellynasaura 1,991 64 Start Low
379 List of mammals of Australia 1,991 64 List Low
380 Thopha saccata 1,986 64 FA Low
381 Tasmanian nativehen 1,984 64 C Low
382 Black-browed albatross 1,973 63 C Low
383 Hydrophis peronii 1,973 63 Start Low
384 Blue-winged kookaburra 1,962 63 Start Low
385 Toona ciliata 1,952 62 C Low
386 Welcome swallow 1,949 62 C Low
387 List of Australian and Antarctic dinosaurs 1,940 62 List Low
388 Swamp harrier 1,935 62 Start Low
389 Rankin's dragon 1,926 62 Stub Low
390 Marron 1,924 62 Start Low
391 Mallee (habit) 1,921 61 Start Low
392 Australasian snapper 1,916 61 C Low
393 Orange-bellied parrot 1,912 61 C Low
394 Tasmannia lanceolata 1,903 61 C Mid
395 Olive python 1,902 61 Start Low
396 Eucalyptus gunnii 1,894 61 C Low
397 Wodyetia 1,893 61 Start Low
398 Thylacinidae 1,882 60 Start Low
399 Pied butcherbird 1,876 60 FA Low
400 Dendrobium bigibbum 1,876 60 C Low
401 Phascogale 1,860 60 Start Low
402 Swift parrot 1,856 59 B Low
403 Black flying fox 1,856 59 C Low
404 Melaleuca rugulosa 1,852 59 C Low
405 Tasmanian pademelon 1,832 59 Start Low
406 Cherax quadricarinatus 1,820 58 C Low
407 Corymbia ficifolia 1,819 58 C Low
408 Spiny-tailed monitor 1,815 58 C Low
409 MacDonnell Ranges 1,812 58 C Low
410 Blue Mountains panther 1,811 58 Stub Low
411 Melaleuca howeana 1,780 57 Start Low
412 Handfish 1,770 57 B Low
413 Honey possum 1,769 57 C Low
414 Pandorea jasminoides 1,762 56 C Low
415 Myrmecia pyriformis 1,762 56 Start Mid
416 Potoroidae 1,757 56 Start Low
417 Cryptolaemus montrouzieri 1,757 56 Start Low
418 Australian wood duck 1,753 56 Stub Low
419 Little crow (bird) 1,748 56 Start Low
420 Australian bustard 1,748 56 Start Low
421 Eucalypt 1,746 56 B High
422 Red-rumped swallow 1,741 56 C Low
423 Mountain pygmy possum 1,739 56 C Low
424 Crash bandicoot (species) 1,733 55 Start Low
425 Mammals of Australia 1,726 55 Start Top
426 Royal Botanic Garden, Sydney 1,725 55 C Low
427 Speartooth shark 1,723 55 B Mid
428 Swainsona formosa 1,722 55 B Low
429 Ethmostigmus rubripes 1,721 55 Stub Low
430 Agonis flexuosa 1,720 55 Start Low
431 Roseate tern 1,715 55 C Low
432 Araucaria cunninghamii 1,715 55 C Low
433 Spotted wobbegong 1,715 55 B Low
434 Muehlenbeckia complexa 1,712 55 Start Low
435 Eastern osprey 1,711 55 C Low
436 Dromornis stirtoni 1,709 55 Redirect NA
437 King Island emu 1,685 54 FA Low
438 Buff-banded rail 1,684 54 Start Low
439 Castanospermum 1,682 54 Start Low
440 Leadbeater's possum 1,675 54 B Low
441 Plebidonax deltoides 1,672 53 C Low
442 Grey-headed albatross 1,668 53 C Low
443 Intsia bijuga 1,663 53 C Low
444 Halls Heeler 1,657 53 C Mid
445 Long-nosed potoroo 1,656 53 Start Low
446 Aeshnidae 1,655 53 Start Low
447 White-lipped tree frog 1,653 53 Start Low
448 Eastern blue-tongued lizard 1,643 53 Stub Mid
449 Australian Lowline 1,643 53 Start Low
450 Dunnart 1,640 52 Start Low
451 Posidonia australis 1,633 52 Start Low
452 List of monotremes and marsupials of Australia 1,628 52 List Low
453 Wilson's storm petrel 1,623 52 C Low
454 Eastern spinebill 1,621 52 C Low
455 Krefft's glider 1,620 52 C Low
456 Ironbark 1,618 52 List Low
457 Thylacoleonidae 1,615 52 Start Low
458 Octopolis and Octlantis 1,603 51 Start Low
459 Nothomyrmecia 1,600 51 FA Mid
460 Podostroma cornu-damae 1,599 51 C Mid
461 Scarlet robin 1,598 51 Start Low
462 Australian plague locust 1,586 51 C Low
463 Halmus chalybeus 1,586 51 Start Low
464 Kentish plover 1,585 51 B Low
465 Blue groper 1,584 51 Start Mid
466 Murrayglossus 1,578 50 Start Low
467 Rock-wallaby 1,577 50 C Low
468 Tetragonula carbonaria 1,574 50 C Low
469 Duboisia hopwoodii 1,570 50 Start Low
470 Acacia aneura 1,566 50 B Low
471 Cortinarius archeri 1,565 50 C Low
472 Trichonephila edulis 1,561 50 Start Low
473 Birds of Australia 1,557 50 Start High
474 Notoryctidae 1,556 50 Start Low
475 Lesser sooty owl 1,554 50 Stub Low
476 Kelp gull 1,552 50 Start Low
477 Woma python 1,549 49 Start Low
478 Teleogryllus commodus 1,549 49 C Low
479 Eucalyptus diversicolor 1,547 49 C Mid
480 Themeda triandra 1,547 49 Start Low
481 Acacia mangium 1,544 49 Start Low
482 Carnaby's black cockatoo 1,542 49 FA Low
483 Bursaria spinosa 1,541 49 B Low
484 Kangaroo Island emu 1,534 49 Start Low
485 Northern quoll 1,531 49 C Low
486 Pantala flavescens 1,531 49 C Low
487 Banksia integrifolia 1,523 49 FA Low
488 Azolla filiculoides 1,523 49 Start Low
489 Brown quail 1,521 49 Start Low
490 Medium egret 1,519 49 C Low
491 Minmi paravertebra 1,519 49 Start Low
492 Grey butcherbird 1,518 48 Start Low
493 Sesuvium portulacastrum 1,518 48 Start Mid
494 Little tern 1,517 48 Start Low
495 Nothofagus moorei 1,513 48 B Mid
496 Nicotiana benthamiana 1,509 48 Start Low
497 Mekosuchus 1,507 48 B Low
498 Agile wallaby 1,502 48 Start Low
499 Acacia baileyana 1,500 48 C Mid
500 Eucalyptus viminalis 1,496 48 C Low
501 Hyllus giganteus 1,496 48 Start Low
502 Southern marsupial mole 1,491 48 B Mid
503 Solanum aviculare 1,487 47 C Low
504 Pygmy possum 1,487 47 Start Low
505 Christmas Island pipistrelle 1,484 47 C Mid
506 Hairy stone crab 1,480 47 Start Low
507 Joey (marsupial) 1,473 47 Redirect NA
508 Christmas beetle 1,466 47 Start Mid
509 Hakea 1,462 47 C Mid
510 Feathertail glider 1,460 47 Start High
511 Rumohra adiantiformis 1,456 46 Stub Low
512 Archontophoenix alexandrae 1,449 46 B Low
513 Short-finned eel 1,443 46 C Low
514 Erect-crested penguin 1,432 46 Start Low
515 Macrocystis pyrifera 1,432 46 Redirect NA
516 List of reptiles of Australia 1,430 46 List High
517 Silver gull 1,425 45 C Low
518 Oenpelli python 1,424 45 C Low
519 Red-tailed tropicbird 1,415 45 FA Low
520 White-faced heron 1,413 45 C Low
521 Acacia acuminata 1,413 45 C Mid
522 Christmas Island shrew 1,395 45 C Mid
523 Telopea speciosissima 1,393 44 FA Mid
524 Tasmanian masked owl 1,391 44 C Low
525 Xanthostemon chrysanthus 1,390 44 C Low
526 Cherax 1,387 44 Stub Low
527 Bullrout 1,387 44 Start Low
528 Endoxyla cinereus 1,387 44 Stub Low
529 Yellow-faced whipsnake 1,385 44 Stub Low
530 Xanthoria parietina 1,381 44 C Low
531 Barking owl 1,380 44 Start Low
532 Roger (kangaroo) 1,379 44 Stub Low
533 Eucalyptus obliqua 1,371 44 C Low
534 Dolophones conifera 1,365 44 Start Low
535 Quenda 1,361 43 Start Low
536 Whistling kite 1,358 43 B Low
537 Melaleuca leucadendra 1,356 43 B Low
538 Ibacus peronii 1,353 43 C Low
539 Shark attacks in South Australia 1,351 43 List Low
540 Opodiphthera eucalypti 1,347 43 Start Low
541 Syzygium luehmannii 1,347 43 Start Low
542 Eremophila (plant) 1,346 43 C Low
543 Desert rat-kangaroo 1,339 43 C Low
544 Long-billed corella 1,338 43 Start Low
545 Triodia (plant) 1,338 43 C Mid
546 Chaeropus 1,336 43 C Low
547 Red wattlebird 1,335 43 FA Low
548 Myrmecia gulosa 1,332 42 Start Low
549 Curlew sandpiper 1,328 42 Start Low
550 Rough-toothed dolphin 1,327 42 Start Low
551 Black noddy 1,324 42 C Low
552 Stokes's sea snake 1,312 42 Start Low
553 Australasian gannet 1,311 42 FA Low
554 Thrombolite 1,310 42 Start Low
555 Phascolarctos 1,309 42 Stub Low
556 Little raven 1,308 42 C Low
557 Kollikodon 1,308 42 Start Low
558 Environment Protection and Biodiversity Conservation Act 1999 1,304 42 B Mid
559 Lumholtz's tree-kangaroo 1,303 42 Start Low
560 Callitris 1,299 41 Start Low
561 Ptilotus exaltatus 1,298 41 Stub Low
562 Heteropogon contortus 1,297 41 Start Low
563 Longnose sawshark 1,294 41 Start Low
564 Cordia subcordata 1,292 41 Start Low
565 Nankeen kestrel 1,288 41 Start Low
566 Australosphenida 1,285 41 Start Low
567 Smooth toadfish 1,285 41 FA Low
568 Lophostemon confertus 1,283 41 Stub Low
569 Burton's legless lizard 1,278 41 C Low
570 Psilocybe tasmaniana 1,268 40 C Mid
571 Musky rat-kangaroo 1,266 40 C Low
572 Western quoll 1,257 40 C Low
573 Asplenium trichomanes 1,255 40 C Low
574 Rabbit plagues in Australia 1,254 40 C Low
575 Brushtail possum 1,253 40 Stub Low
576 Eurycnema goliath 1,250 40 B Low
577 Ximenia americana 1,249 40 B Low
578 List of invasive species in Australia 1,247 40 List Low
579 Ficus rubiginosa 1,246 40 FA Low
580 Acacia saligna 1,242 40 Start Low
581 Black wallaroo 1,241 40 C Mid
582 Interim Biogeographic Regionalisation for Australia 1,229 39 C Mid
583 Eucalyptus polyanthemos 1,228 39 C Low
584 Diuris filifolia 1,228 39 Start Low
585 Azure kingfisher 1,222 39 B Low
586 Eastern whipbird 1,221 39 B Low
587 List of rodents of Australia 1,215 39 List Mid
588 Pheasant coucal 1,214 39 C Mid
589 Syzygium australe 1,213 39 Start Low
590 Big-belly seahorse 1,208 38 C Low
591 Bell miner 1,206 38 C Low
592 Toxicodendron succedaneum 1,203 38 Start Low
593 Pale-headed rosella 1,202 38 C Low
594 Squirrel glider 1,200 38 C Low
595 Aldrovanda 1,200 38 Start Low
596 Toolache wallaby 1,198 38 C Low
597 Eucalyptus sideroxylon 1,195 38 Start Low
598 Black butcherbird 1,193 38 Start Low
599 Shark attacks in Australia 1,192 38 Start Low
600 Eucalyptus tereticornis 1,184 38 Start Low
601 Hadronyche formidabilis 1,183 38 C Low
602 Red-legged pademelon 1,182 38 Start Low
603 Green rosella 1,179 38 FA Low
604 List of Eucalyptus species 1,178 38 List Low
605 Australian native bees 1,173 37 Stub Mid
606 Greater crested tern 1,172 37 FA Low
607 Avicennia 1,172 37 Start Low
608 Abantiades atripalpis 1,172 37 Start Low
609 Spinifex (coastal grass) 1,167 37 Start Low
610 Lesser frigatebird 1,164 37 Start Low
611 Agathis robusta 1,158 37 C Low
612 Rainbow bee-eater 1,156 37 Start Low
613 Australian masked owl 1,151 37 C Low
614 Broad-faced potoroo 1,150 37 C Low
615 Norfolk kākā 1,148 37 Start Low
616 Barringtonia acutangula 1,147 37 C Low
617 Green and golden bell frog 1,145 36 B Mid
618 Hakea laurina 1,145 36 Start Low
619 Pacific reef heron 1,144 36 Start Low
620 Corymbia maculata 1,144 36 Start Low
621 Bio-duck 1,144 36 Stub Low
622 White-winged tern 1,137 36 C Low
623 Corymbia 1,134 36 Start Low
624 Teinolophos 1,132 36 Start Low
625 Corroboree frog 1,129 36 Start Low
626 Suillus granulatus 1,129 36 C Low
627 Angophora costata 1,129 36 B Low
